| 售價 | 16.9萬 |
| 年式 | 2007 |
| 車型 | 2.0 GX |
| 顏色 | 白 |
| 里程數 | 108910 |
| 出廠年月 | 2007.01 |
| 特色陳述 | 歡迎親臨現場賞車試乘~HONDA原廠認證中古車-新竹店 03-5719933 |
車型規格
| CR-V | GX | ||||||
| 引擎型式 | I-VTEC智慧型可變汽門正時與揚程電子控制系統 | ||||||
| 排氣量 | 1997 c.c | ||||||
| 最大馬力/扭力 | 150ps/19.4kg-m | ||||||
| 變速系統/換檔快撥鍵 | 智慧型斜坡邏輯三軸式五速自排 / X | ||||||
| 前懸吊 | HIGH-CASYER MACPHERSON附防傾桿 | ||||||
| 後懸吊 | R.LDOUBLE WISHBONE 附房傾桿 | ||||||
| 輪胎規格 | 225 / 65 / 17 | ||||||
| VSA車身動態穩定系統 | X | ||||||
| Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統 | V | ||||||
| BOS 煞車優先系統 | V | ||||||
| EBD 電子煞車力道分配系統 | V | ||||||
| HSA 斜坡起步輔助系統 | V | ||||||
| ESS 緊急煞車警示系統 | V | ||||||
| ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 | X | ||||||
| 觸控式先端通訊影音系統 | X | ||||||
| 衛星導航 | X | ||||||
| 方向盤音響控制鍵/定速巡航 | X / X | ||||||
| 皮椅 | V | ||||||
| 傳動系統 | FF前輪傳動 | ||||||
| 能源效率等級 | 1 | ||||||
| 平均油耗測試值 | 17.5 (km/L) |
預約估車
