| 售價 | 62.9萬 |
| 年式 | 2022 |
| 車型 | 1.5 Prestige |
| 顏色 | 灰 |
| 里程數 | 26664 |
| 出廠年月 | 2022.06 |
| 特色陳述 | 歡迎親臨現場賞車試乘~HONDA原廠認證中古車-新竹店 03-5719933 |
車型規格
| HR-V | Prestige | ||||||
| 引擎型式 | SOHC 直列4汽缸智慧型可變汽門正時與揚程電子控制系統 | ||||||
| 排氣量 | 1498cc | ||||||
| 最大馬力/扭力 | 121 ps / 14.8 kg-m | ||||||
| 變速系統/換檔快撥鍵 | CVT無段變速系統 / 序列式7速手自排控制 | ||||||
| 前懸吊 | 麥花臣式前懸吊附防傾桿 | ||||||
| 後懸吊 | H型扭力桿後懸吊 | ||||||
| 輪胎規格 | 215 / 60 / 17 | ||||||
| 雙前座SRS輔助氣囊 | V | ||||||
| 雙前座側方SRS輔助氣囊 | V | ||||||
| 恆溫空調系統 | V | ||||||
| EBD 電子煞車力道分配系統 | V | ||||||
| 整合式ABS煞車系統 | V | ||||||
| 轉向系統 | EPS電動輔助動力方向盤 | ||||||
| VSA車身動態穩定系統 | V | ||||||
| BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統 | V | ||||||
| AEB自動緊急煞車系統 | V | ||||||
| 方向盤音響控制鍵/定速巡航 | V / V | ||||||
| 簾幕式側方SRS輔助氣囊 | V | ||||||
| 斜坡起步輔助 | V | ||||||
| 陡坡緩降系統 | V | ||||||
| 車道偏離警示系統 | V | ||||||
| Smart Entry 智慧型車門啟閉系統 | V | ||||||
| Push Start 引擎啟動按鈕 | V | ||||||
| Honda SENSING 智慧安全主動防護系統 | V | ||||||
| 盲點監視系統 | V | ||||||
| 無線充電座 | V | ||||||
| TPMS 胎壓異常警示系統 | V | ||||||
| ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 | V |
車輛配備
- 晴雨窗
- 迎賓踏板
預約估車
