| 售價 | 39.9萬 |
| 年式 | 2019 |
| 車型 | 1.5 VTI-S |
| 顏色 | 灰 |
| 里程數 | 70903 |
| 出廠年月 | 2019.03 |
| 特色陳述 | 歡迎親臨現場賞車試乘~HONDA原廠認證中古車-新竹店 03-5719933 |
車型規格
| CITY | VTI-S | ||||||
| 引擎型式 | SOHC L4 I-VTEC智慧型可變汽門正時與揚程電子控制系統 | ||||||
| 排氣量 | 1497 c.c | ||||||
| 最大馬力/扭力 | 120ps / 14.8kg-m | ||||||
| 變速系統/換檔快撥鍵 | CVT無段變速系統 / Paddle Shift 換檔快撥鍵 | ||||||
| 前懸吊/後懸吊 | 麥花臣附防傾桿 / H型扭力桿 | ||||||
| 輪胎尺寸 | 185 / 55 R 16 | ||||||
| 安全氣囊 | 6 | ||||||
| VSA車身動態穩定系統 | V | ||||||
| Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統 | V | ||||||
| BOS 煞車優先系統 | V | ||||||
| EBD 電子煞車力道分配系統 | V | ||||||
| HSA 斜坡起步輔助系統 | V | ||||||
| ESS 緊急煞車警示系統 | V | ||||||
| ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 | V | ||||||
| 光感應自動頭燈 | V | ||||||
| 觸控式先端通訊影音系統 | V | ||||||
| 方向盤音響控制鍵/定速巡航 | V / V | ||||||
| TPMS胎壓異常警示系統 | V | ||||||
| ECO Assist 節能輔助系統 | V | ||||||
| 空調系統 | 觸控式恆溫 | ||||||
| 霧燈 | V | ||||||
| 能源效率等級 | 1 | ||||||
| 平均油耗測試值 | 17.5 (km/L) |
車輛配備
- 安卓機
- 盲點
- 前.後行車紀錄器
預約估車
