
| 售價 | 特價優惠中 |
| 年式 | 2021 |
| 車型 | 1.5 VTI-S |
| 顏色 | 白 |
| 里程數 | 46800 |
| 出廠年月 | 2021.02 |
| 特色陳述 | 歡迎親臨現場賞車試乘~HONDA原廠認證中古車-新竹店 03-5719933 |
車型規格
| CR-V | 1.5 VTI-S | ||||||
| 引擎型式 | 1.5 L VTEC Turbo 渦輪增壓引擎 | ||||||
| 排氣量 | 1498 cc | ||||||
| 最大馬力/扭力 | 193 ps / 24.8kg-m | ||||||
| 變速系統/換檔快撥鍵 | CVT無段變速系統 / V | ||||||
| 前懸吊 | 麥花臣支柱式 | ||||||
| 後懸吊 | E-Type 多連桿 | ||||||
| 輪胎規格 | 235 / 60 / 18 | ||||||
| Honda SENSING智慧安全主動防護系統 | X | ||||||
| 雙前座/ 側方 /簾幕側方 SRS | V / V / V | ||||||
| 盲點監視系統 | X | ||||||
| VSA 車身動態穩定系統 | V | ||||||
| 高效整合式ABS煞車系統 | V | ||||||
| DAM 駕駛注意力監視系統 | V | ||||||
| Push Start 引擎啟閉系統 | V | ||||||
| 全景式電動天窗 | X | ||||||
| 觸控式音響主機 /衛星導航 | V / V | ||||||
| 方向盤音響控制鍵/定速巡航 | V / V | ||||||
| BRAKE HOLD智慧型煞車鎖定系統 | V | ||||||
| 3模式導車攝影機 | V | ||||||
| LED 星鑽頭燈 / LED 日行燈 | V / V | ||||||
| HSA 斜坡起步輔助系統 | V | ||||||
| 電動尾門 (附自訂開啟高度功能) | X | ||||||
| 油耗測試值 (km / L) | 14.6 (km/L) |
車輛配備
- 晴雨窗
- 前.後行車紀錄器
預約估車
