| 售價 | 46.9萬 | 
| 年式 | 2017 | 
| 車型 | 2.4 VTI-S | 
| 顏色 | 灰 | 
| 里程數 | 109585 | 
| 出廠年月 | 2017.01 | 
| 特色陳述 | 歡迎親臨現場賞車試乘~HONDA原廠認證中古車-新竹店 03-5719933 | 
車型規格
| CR-V | VTI-S | ||||||
| 引擎型式 | SOHC 直列4汽缸智慧型可變汽門正時與揚程電子控制系統 | ||||||
| 排氣量 | 2354cc | ||||||
| 最大馬力/扭力 | 190 ps / 22.6kg-m | ||||||
| 變速系統/換檔快撥鍵 | 智慧型斜坡邏輯5速自排 / SMT序列式手自排 | ||||||
| 前懸吊 | 麥花臣支柱式前懸吊附防傾桿 | ||||||
| 後懸吊 | 獨立雙A臂後懸吊附防傾桿 | ||||||
| 輪胎規格 | 225 / 60 / 18 | ||||||
| 雙前座SRS輔助氣囊 | V | ||||||
| 雙前座側方SRS輔助氣囊 | V | ||||||
| 恆溫空調系統 | V | ||||||
| EBD 電子煞車力道分配系統 | V | ||||||
| 整合式ABS煞車系統 | V | ||||||
| 轉向系統 | EPS電動輔助動力方向盤 | ||||||
| VSA車身動態穩定系統 | V | ||||||
| BOS煞車優先系統 | V | ||||||
| 方向盤動態修正輔助系統 | V | ||||||
| 方向盤音響控制鍵/定速巡航 | V / V | ||||||
| 皮椅 / 天窗 | V / V | ||||||
| 後方倒車及停車偵測雷達 | V | ||||||
| 觸控式恆溫空調系統 | V | ||||||
| HSA 斜坡起步輔助系統 | V | ||||||
| HID 氣體放電式頭燈 | V | ||||||
| 光感應自動頭燈 /頭燈水平調整 | V / 自動 | 
車輛配備
- 前雷達
 - 原廠導航
 - 抬頭顯示器
 - 晴雨窗
 
                            
                            
 預約估車
                                          
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            