售價 | 45.9萬 |
年式 | 2016 |
車型 | 2.0 VTI |
顏色 | 白 |
里程數 | 50592 |
出廠年月 | 2016.07 |
特色陳述 | 現場多部CR-V2016-2023年~歡迎親臨現場賞車試乘~HONDA原廠認證中古車-新竹店 03-5719933 |
車型規格
CR-V | VTI | ||||||
引擎型式 | SOHC 直列4汽缸智慧型可變汽門正時與揚程電子控制系統 | ||||||
排氣量 | 1997cc | ||||||
最大馬力/扭力 | 155 ps / 19.4kg-m | ||||||
變速系統/換檔快撥鍵 | 智慧型斜坡邏輯5速自排 / X | ||||||
前懸吊 | 麥花臣支柱式前懸吊附防傾桿 | ||||||
後懸吊 | 獨立雙A臂後懸吊附防傾桿 | ||||||
輪胎規格 | 225 / 65 / 17 | ||||||
雙前座SRS輔助氣囊 | V | ||||||
雙前座側方SRS輔助氣囊 | X | ||||||
恆溫空調系統 | V | ||||||
EBD 電子煞車力道分配系統 | V | ||||||
整合式ABS煞車系統 | V | ||||||
轉向系統 | EPS電動輔助動力方向盤 | ||||||
VSA車身動態穩定系統 | X | ||||||
BOS煞車優先系統 | V | ||||||
前霧燈 / 後霧燈 | V / V | ||||||
方向盤音響控制鍵/定速巡航 | V / V | ||||||
皮椅 | V | ||||||
後方倒車及停車偵測雷達 | V | ||||||
觸控式恆溫空調系統 | V | ||||||
HSA 斜坡起步輔助系統 | V | ||||||
HID氣體放電式頭燈 | X | ||||||
光感應自動頭燈 /頭燈水平調整 | X / 自動 |
車輛配備
- 晴雨窗
- 原廠尾翼
- 迎賓踏板
- 行車紀錄器
- 胎壓偵測器