
售價 | 特價優惠中 |
年式 | 2022 |
車型 | 1.5 Prestige |
顏色 | 白 |
里程數 | 4848 |
出廠年月 | 2022.10 |
特色陳述 | 僅跑不到5千公里~歡迎親臨現場賞車試乘 |
車型規格
HR-V | Prestige | ||||||
引擎型式 | SOHC 直列4汽缸智慧型可變汽門正時與揚程電子控制系統 | ||||||
排氣量 | 1498cc | ||||||
最大馬力/扭力 | 121 ps / 14.8kg-m | ||||||
變速系統/換檔快撥鍵 | CVT無段變速系統 / 序列式7速手自排控制 | ||||||
前懸吊 | 麥花臣式前懸吊附防傾桿 | ||||||
後懸吊 | H型扭力桿後懸吊 | ||||||
輪胎規格 | 215 / 60 / 17 | ||||||
雙前座SRS輔助氣囊 | V | ||||||
雙前座側方SRS輔助氣囊 | V | ||||||
恆溫空調系統 | V | ||||||
EBD 電子煞車力道分配系統 | V | ||||||
整合式ABS煞車系統 | V | ||||||
轉向系統 | EPS電動輔助動力方向盤 | ||||||
VSA車身動態穩定系統 | V | ||||||
BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統 | V | ||||||
EBL 緊急煞車警示系統 | V | ||||||
Apple Car Play/Android Auto | V | ||||||
簾幕式側方SRS輔助氣囊 | V | ||||||
後方倒車及停車偵測雷達 | V | ||||||
觸控式恆溫空調系統 | V | ||||||
HONDA SENEING | V | ||||||
Smart Entry 智慧型車門啟閉系統 | V | ||||||
Push Start 引擎啟動按鈕 | V |
車輛配備
- 全車頂級鍍膜
- Android 影音系統
- 360環景系統
- 倒車雷達
- 行李箱防刮飾板