售價 | 特價優惠中 |
年式 | 2013 |
車型 | 1.5 油電 |
顏色 | 淺黃 |
里程數 | 73565 |
出廠年月 | 2013.02 |
特色陳述 | 市場稀有油電小鋼炮~一手僅跑7萬多公里 |
車型規格
CR-Z | 油電混和 | ||||||
引擎型式 | 直列四缸 SOHC 單凸輪軸 | ||||||
排氣量 | 1497cc | ||||||
最大馬力/扭力 | 135ps/17.5kg-m | ||||||
變速系統/換檔快撥鍵 | CVT 7速手自排 | ||||||
前懸吊 | 麥花臣支柱式附防傾桿 | ||||||
後懸吊 | H型扭力桿 | ||||||
輪胎規格 | 195 / 55 / 16 | ||||||
VSA 車身動態穩定控系統 | V | ||||||
雙前座SRS輔助氣囊 / 側邊安全氣簾 | V / V | ||||||
雙前座側方SRS輔助氣囊 | V | ||||||
觸控式恆溫空調系統 | V | ||||||
EBD 電子煞車力道分配系統 | V | ||||||
整合式ABS煞車系統 | V | ||||||
Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統 | V | ||||||
Smart Emtry 車門啟閉系統 | X | ||||||
Push Start 引擎啟閉系統 | X | ||||||
HONDA SENSING | V | ||||||
方向盤音響控制鍵/定速巡航 | V / V | ||||||
旅程電腦(瞬間&平均油耗/可行使旅程) | X | ||||||
後方倒車及停車偵測雷達 | V | ||||||
TPMS 胎壓異常警示系統 | X | ||||||
8吋觸控式音響主機 Apple CarPlay | X |
車輛配備
- 胎內是胎壓偵測器