
售價 | 感謝桃園龍潭尹先生訂購 |
年式 | 2009 |
車型 | 2.0 SX |
顏色 | 白 |
里程數 | 37893 |
出廠年月 | 2009.11 |
特色陳述 | 真的不是你看錯,僅跑3.8萬公里~機會可遇不可求 |
車型規格
CR-V | SX | ||||||
引擎型式 | I-VTEC智慧型可變汽門正時與揚程電子控制系統 | ||||||
排氣量 | 1997 c.c | ||||||
最大馬力/扭力 | 150ps/19.4kg-m | ||||||
變速系統/換檔快撥鍵 | 智慧型斜坡邏輯三軸式五速自排 / X | ||||||
前懸吊 | HIGH-CASYER MACPHERSON附防傾桿 | ||||||
後懸吊 | R.LDOUBLE WISHBONE 附房傾桿 | ||||||
輪胎規格 | 225 / 65 / 17 | ||||||
VSA車身動態穩定系統 | X | ||||||
Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統 | V | ||||||
BOS 煞車優先系統 | V | ||||||
EBD 電子煞車力道分配系統 | V | ||||||
HSA 斜坡起步輔助系統 | V | ||||||
ESS 緊急煞車警示系統 | V | ||||||
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 | X | ||||||
觸控式先端通訊影音系統 | X | ||||||
衛星導航 | X | ||||||
方向盤音響控制鍵/定速巡航 | V / X | ||||||
皮椅 | V | ||||||
傳動系統 | FF前輪傳動 | ||||||
天窗 | V | ||||||
能源效率等級 | 1 | ||||||
平均油耗測試值 | 17.5 (km/L) | ||||||
霧燈 | V |
車輛配備
- DVD影音系統
- 衛星導航
- 倒車顯影鏡頭
- 車內氣氛燈
- 行李箱隔板